
室内LED显示屏
室外LED显示屏
产品中心
解决方案
| 功率: | 36W | LED光源: | SMD 3014 (EPISTAR) |
| 电压: | AC100-240V | LED数量: | 72 PCS |
| 光通量: | 450±10%lumens | 发光角度: | >120° |
| 效率: | >80% | 工作温度: | -30 ℃—+40 ℃ |
| 显色指数: | Ra >75 | 寿命: | 50000 hours |
| 散热体: | Aluminum | 色温 | |
| 功率因数: | >0.95 | 暖白: | 2800-3200K |
| 材质: | 铝(带支架) | 冷白: | 6000-6500K |
| 灯体尺寸: | 15.8mm*548mm±1mm | 中性白: | 4000-4500K |
1、能源损耗比原来节约50%左右。
2、无闪频、无噪音、有效保护视力及身心健康。
3、显色性能好,色彩真实还原,接近自然光。
4、旋转式安装。
5、适用于所有系列灯具,主要用在照明设备集中,用量大的场所。
